经过数据统计和实践,我们发现产品的重量影响着运费高低,同时也影响着产品销售。
在此我们评估过后给出以下价值与重量的对照表,供您参考打包来货。
参照表:
| 价值(RMB) | 最大重量(kg) |
| 1 - 5 | 0.15 |
| 6 - 10 | 0.20 |
| 11 - 15 | 0.24 |
| 16 - 20 | 0.28 |
| 21 - 30 | 0.35 |
| 31 - 40 | 0.40 |
| 41 - 50 | 0.45 |
| 51 - 75 | 0.56 |
| 76 - 100 | 0.65 |
| 101 - 125 | 0.74 |
| 126 - 150 | 0.81 |
| 151 - 175 | 0.88 |
| 176 - 200 | 0.95 |
| 201 - 250 | 1.07 |
| 251 - 300 | 1.18 |
| 300+ | 2.00 |
